La editorial Aplicación Tributaria S.A. publica todas las semanas la agenda de vencimientos de los impuestos nacionales, de los aportes y contribuciones al Régimen de la Seguridad Social, del impuesto sobre los ingresos brutos de las jurisdicciones Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Convenio Multilateral.
Presentamos los vencimientos de esta semana, que abarca desde el 23 al 27 de Agosto inclusive.
| LUNES 23/08 | TERMINACIÓN C.U.I.T. |
| Impuesto a las ganancias. Retenciones practicadas desde el 01/08/2010 al 15/08/2010 sobre determinadas ganancias (R.G. 830). Escribanos de Registro y demás (R.G. 2139). Tarjetas de crédito y/o compra (R.G. 3311 con las modificaciones efectuadas por la R.G. 4110). Información e ingreso. | 0, 1, 2 ó 3 |
| Impuestos internos. Declaración jurada y pago julio de 2010. (SITRIB-Internos - R.G. 725). | 6 ó 7 |
| Impuesto al valor agregado. Declaración jurada mensual e ingreso julio de 2010. | 6 ó 7 |
| Impuesto al valor agregado. Declaración jurada anual y pago ejercicios cerrados en julio de 2010. Actividad agropecuaria. | 6 ó 7 |
| Impuesto al valor agregado. Declaración jurada informativa mensual. Actividad agropecuaria. | 6 ó 7 |
| Impuesto al valor agregado. Retenciones practicadas desde el 01/08/2010 al 15/08/2010. R.G. Nº 18. Tarjetas de crédito y/o compra (R.G. 140). Granos, cereales y oleaginosos (R.G. 129). Ingreso. | 0, 1, 2 o 3 |
| Impuesto a la transferencia de inmuebles. Escribanos de Registro. Ingreso de las retenciones practicadas en el perÃodo 01/07/2010 al 15/07/2010. | 0, 1, 2 o 3 |
| Impuesto sobre los créditos y débitos. Percepciones realizadas del mes de julio de 2010. R.G. Nº 2111, artÃculo 11. | 0 o 1 |
| Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen Simplificado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 0 o 1 |
| Impuesto sobre los ingresos brutos. Recategorización semestral Régimen Simplificado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 0 o 1 |
| Impuesto sobre los ingresos brutos. DD.JJ. anual. Contribuyentes locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 0 ó 1 |
| MARTES 24/08 | TERMINACIÓN C.U.I.T. |
| Impuesto a las ganancias. Retenciones practicadas desde el 01/08/2010 al 15/08/2010 sobre determinadas ganancias (R.G. 830). Escribanos de Registro y demás (R.G. 2139). Tarjetas de crédito y/o compra (R.G. 3311 con las modificaciones efectuadas por la R.G. 4110). Información e ingreso. | 4, 5 o 6 |
| Impuestos internos. Declaración jurada y pago julio de 2010. (SITRIB-Internos - R.G. 725). | 8 ó 9 |
| Impuesto al valor agregado. Declaración jurada mensual e ingreso julio de 2010. | 8 ó 9 |
| Impuesto al valor agregado. Declaración jurada anual y pago ejercicios cerrados en julio de 2010. Actividad agropecuaria. | 8 ó 9 |
| Impuesto al valor agregado. Declaración jurada informativa mensual. Actividad agropecuaria. | 8 ó 9 |
| Impuesto al valor agregado. Retenciones practicadas desde el 01/08/2010 al 15/08/2010. R.G. Nº 18. Tarjetas de crédito y/o compra (R.G. 140). Granos, cereales y oleaginosos (R.G. 129). Ingreso. | 4, 5 ó 6 |
| Impuesto a la transferencia de inmuebles. Escribanos de Registro. Ingreso de las retenciones practicadas en el perÃodo 01/07/2010 al 15/07/2010. | 4, 5 o 6 |
| Impuesto sobre los créditos y débitos. Percepciones realizadas del mes de julio de 2010. R.G. Nº 2111, artÃculo 11. | 2 ó 3 |
| Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen Simplificado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 2 ó 3 |
| Impuesto sobre los ingresos brutos. Recategorización semestral Régimen Simplificado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 2 ó 3 |
| Impuesto sobre los ingresos brutos. DD.JJ. anual. Contribuyentes locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 2 ó 3 |
| MIERCOLES 25/08 | TERMINACIÓN C.U.I.T. |
| Impuesto a las ganancias. Retenciones practicadas desde el 01/08/2010 al 15/08/2010 sobre determinadas ganancias (R.G. 830). Escribanos de Registro y demás (R.G. 2139). Tarjetas de crédito y/o compra (R.G. 3311 con las modificaciones efectuadas por la R.G. 4110). Información e ingreso. | 7, 8 ó 9 |
| Impuesto al valor agregado. Percepciones de cada semana calendario. PerÃodo del 15/08/2010 al 21/08/2010. Ganado bovino (R.G. Nº 4059) | Todas las terminaciones |
| Impuesto al valor agregado. Retenciones practicadas desde el 01/08/2010 al 15/08/2010. R.G. Nº 18. Tarjetas de crédito y/o compra (R.G. 140). Granos, cereales y oleaginosos (R.G. 129). Ingreso. | 7, 8 o 9 |
| Impuesto al valor agregado. Pago a cuenta por la faena realizada entre 01/08/2010 al 22/08/2010. Ganado bovino (artÃculo 18 de la R.G. Nº 4059) | Todas las terminaciones |
| Impuesto a la transferencia de inmuebles. Escribanos de Registro. Ingreso de las retenciones practicadas en el perÃodo 01/07/2010 al 15/07/2010. | 7, 8 ó 9 |
| Impuesto sobre los créditos y débitos. Percepciones realizadas del mes de julio de 2010. R.G. Nº 2111, artÃculo 11. | 4 o 5 |
| Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen Simplificado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 4 ó 5 |
| Impuesto sobre los ingresos brutos. Recategorización semestral Régimen Simplificado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 4 ó 5 |
| Impuesto sobre los ingresos brutos. DD.JJ. anual. Contribuyentes locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 4 ó 5 |
| JUEVES 26/08 | TERMINACIÓN C.U.I.T. |
| Impuesto sobre los créditos y débitos. Percepciones realizadas del mes de julio de 2010. R.G. Nº 2111, artÃculo 11. | 6 ó 7 |
| Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen Simplificado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 6 ó 7 |
| Impuesto sobre los ingresos brutos. Recategorización semestral Régimen Simplificado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 6 ó 7 |
| Impuesto sobre los ingresos brutos. DD.JJ. anual. Contribuyentes locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 6 ó 7 |
| VIERNES 27/08 | TERMINACIÓN C.U.I.T. |
| Impuesto sobre los créditos y débitos. Percepciones realizadas del mes de julio de 2010. R.G. Nº 2111, artÃculo 11. | 8 ó 9 |
| Impuesto sobre los ingresos brutos. Régimen Simplificado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 8 ó 9 |
| Impuesto sobre los ingresos brutos. Recategorización semestral Régimen Simplificado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 8 ó 9 |
| Impuesto sobre los ingresos brutos. DD.JJ. anual. Contribuyentes locales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. | 8 ó 9 |
Enviar por email |
Versión imprimir