POLÍTICA
Decretan un aumento del 30 por ciento para el personal militar
El Gobierno decretó un aumento del 30 por ciento en los salarios del personal militar de las fuerzas armadas, según publica hoy el Boletín Oficial.
El decreto lleva las firmas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Defensa, Agustín Rossi.
Según los considerandos de la normativa, para "reconocer y mantener una adecuada jerarquización en relación con la capacidad, responsabilidad y dedicación, que la correcta ejecución de la actividad propia del Personal Militar exige, resulta necesario modificar las escalas salariales vigentes".
En ese sentido, el texto precisa que "resulta procedente modificar las asignaciones de los Suplementos particulares del Personal Militar ’por responsabilidad jerárquica’ y ’por administración del material’.
Así, las escalas salariales del personal militar quedarán de la siguiente manera:
GRADOS | HABER MENSUAL $ |
Teniente General, Almirante, Brigadier General | 11.847 |
General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor | 10.673 |
General de Brigada, Contraalmirante, Brigadier | 9.616 |
Coronel, Capitán de Navío, Comodoro | 8.663 |
Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro | 7.875 |
Mayor, Capitán de Corbeta, Mayor | 6.301 |
Capitán, Teniente de Navío, Capitán | 5.478 |
Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente | 5.073 |
Teniente, Teniente de Corbeta, Teniente | 4.785 |
Subteniente, Guardiamarina, Alférez | 4.515 |
Suboficial Mayor | 7.034 |
Suboficial Principal | 6.337 |
Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante | 5.709 |
Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar | 5.190 |
Sargento, Cabo Principal | 4.718 |
Cabo Primero | 4.369 |
Cabo, Cabo Segundo, Cabo | 4.045 |
Voluntario 1ra., Marinero 1ra. | 3.816 |
Voluntario 2da., Marinero 2da. | 3.600 |
Fuente: Info News