BOLSAS INTERNACIONALES
Mayoría de bajas en principales indicadores bursátiles
Los principales mercados bursátiles internacionales cerraron hoy con mayoría de bajas en sus indicadores, a excepción de las plazas accionarias de Tokio, Sydney, Zürich y Shangahi, según el siguiente detalle:
| BOLSA | INDICE | UNIDADES | PUNTOS | VARIACION |
| Nueva York | Dow Jones Indus. | 12919.40 | -42.58 | -0.33 |
| Nasdaq | Composite | 2523.67 | -2.72 | -0.11 |
| Londres | Ftse 100 | 6479.70 | -7.10 | -0.11 |
| París | CAC-40 | 5917.32 | -21.58 | -0.36 |
| Frankfurt | DAX | 7335.62 | -6.92 | -0.09 |
| Madrid | Ibex 35 | 14987.10 | -93.80 | -0.62 |
| Milán | Mib30 | 43466.00 | -83.00 | -0.19 |
| Amsterdam | Exchange | 535.47 | -0.89 | -0.17 |
| Estocolmo | OMX | 1278.43 | -3.75 | -0.29 |
| Zürich | Swiss Index | 9438.07 | +38.32 | +0.41 |
| Tokio | Nikkei 225 | 17455.37 | +2.75 | +0.02 |
| Hong Kong | Hang Seng | 20556.57 | -10.02 | -0.05 |
| Sydney | S&P/ASX | 6209.20 | +1.70 | +0.03 |
| Shanghai | Shanghai Composite | 3710.89 | +126.68 | +3.53 |
Fuente: Télam

