SORTEO DE SÍNDICOS
Listado de excluidos
El 28/10/2008 la Cámara Comercial en respuesta a una aclaración que le solicitara por nota este Consejo Profesional, nos confirma que todos aquellos postulantes a síndicos categoría “A” y “B”, que de acuerdo con lo dispuesto en los Acuerdos celebrados por el mencionado Tribunal el 14/08/2008 y el 15/10/2008 han sido excluidos del proceso de selección, no participarán del sorteo a realizarse el 14 de noviembre próximo en esta Institución.
Los excluidos del proceso de selección, según los acuerdos mencionados son los siguientes:
Estudios (Aspirantes Categoría “A”):
| Orden | Legajo | Estudio |
| 1 | 131 | RODRIGUEZ, OTERO & ASOCIADOS |
| 2 | 61 | YANKELIOVICH - KALOMYSKY |
| 3 | 92 | FERRARI, JEWKES, PEREZ Y ASOCIADOS |
| 4 | 115 | VIEGAS, BRENER Y CASAL |
| 5 | 116 | BOSNIC, LOPEZ , FELTRIN ASOCIADOS |
| 6 | 151 | ESTUDIO FIORE, MOSCHITTA & SANCHEZ |
| 7 | 239 | ITURBE, ROMAN, TELLECHEA Y ASOCIADOS |
| 8 | 261 | ESTUDIO CAMPANA MUIÑOS Y ASOCIADOS |
Profesionales (Aspirantes Categoría “B”):
| Orden | Legajo | Estudio |
| 1 | 56 | IRIBE NESTOR AGUSTIN |
| 2 | 67 | ZAMBIASIO ALFREDO LUIS |
| 3 | 126 | ROBLES DIEGO JOSE |
| 4 | 163 | GUTT ABRAHAM ELIAS |
| 5 | 164 | CUELI JOSE LUIS |
| 6 | 165 | GARCIA GUSTAVO ALFREDO |
| 7 | 191 | SANTOS ADOLFO JORGE |
| 8 | 217 | STOCK CESAR |
| 9 | 342 | FAURE RUBEN HUGO |
| 10 | 439 | VOGLIOTTI ROBERTO EUGENIO |
| 11 | 445 | VULEJ GABRIEL TOMAS |
| 12 | 446 | ZISER ANA ELISA |
| 13 | 452 | ESPIN DANIEL ENRIQUE |
| 14 | 467 | VILAR ANTONIA ISABEL |
| 15 | 571 | STOCK ENRIQUE |
| 16 | 592 | GIMENEZ ENRIQUE MARTIN |
| 17 | 595 | SCALETTA RUBEN ANGEL |
| 18 | 721 | ALTARE FERNANDO MIGUEL |
| 19 | 723 | BRANCATTO DIEGO EDUARDO |
| 20 | 725 | MATEO MARTIN NICOLAS ALBERTO |
| 21 | 766 | KURLAT JORGE ESTEBAN |
| 22 | 771 | MANZUR LUIS HECTOR |
| 23 | 822 | ARN SILVIA MARTA |
| 24 | 845 | SALVADORI GUIDO MARIA |
| 25 | 846 | MORALEJO JULIO CESAR |
| 26 | 931 | FLORES JUAN CARLOS |
| 27 | 932 | MATEO REYNALDO ALBERTO |
| 28 | 933 | MATEO VERONICA ADRIANA |
| 29 | 1004 | ARZU HECTOR RODOLFO |
| 30 | 1022 | EPSTEIN OSCAR LEONARDO |
| 31 | 1031 | LEDESMA JUAN CARLOS |
| 32 | 1038 | MARTIN SUSANA NIEVES DEL MILAGRO |
| 33 | 1044 | SCALETTA MAURO JUAN |
| 34 | 1161 | SYDRANSKY ISAAC CARLOS |

