INFORME ESPECIAL | LIC. MARCELA MEDRANO
Nuevos Valores Aportes Obra Social Personal Doméstico
La resolución 2538 modifico el valor de las cotizaciones con destino al Sistema Nacional del Seguro de Salud, elevando su monto a pesos cuarenta y seis con 75/100 ($46,75) para el titular y pesos treinta y nueve ($39,00) para cada integrante del grupo familiar primario.
De acuerdo a la cantidad de horas trabajadas los importes a ingresar, a partir del devengado diciembre 2008, por los respectivos dadores de trabajo son los siguientes:
a)Trabajador Activo, mayor de 18 años
Horas Trabajadas Semanalmente | Importe a Pagar | Aportes | Contribuciones |
Desde 6 menos de 12 horas | $20,00 | $8,00 | $12,00 |
Desde 12 a menos de 16 | $39,00 | $15,00 | $24,00 |
16 o mas | $81,75 | $46,75 | $35,00 |
b)Trabajador Activo, menor de 18 años y mayor 16 años
Horas Trabajadas Semanalmente | Importe a Pagar | Aportes | Contribuciones |
Desde 6 menos de 12 horas | $8,00 | $8,00 | 0,00 |
Desde 12 a menos de 16 | $15,00 | $15,00 | 0,00 |
16 o mas | $46,75 | $46,75 | 0,00 |
c)Trabajador Jubilado
Horas Trabajadas Semanalmente | Importe a Pagar | Aportes | Contribuciones |
Desde 6 menos de 12 horas | $12,00 | 0,00 | $12,00 |
Desde 12 a menos de 16 | $24,00 | 0,00 | $24,00 |
16 o mas | $35,00 | 0,00 | $35,00 |
La diferencia resultante entre la suma de los $46,75 y el monto del aporte obligatorio ingresado por el dador de trabajo o los dadores de trabajo, mediante el F. 102 se ingresara mediante el F. 575.
La vigencia de los presentes valores es a partir del devengado diciembre 2008, con vencimiento en enero 2009 y siguientes, el pago de las diferencias por los meses ya vencidos se ingresan mediante el F.575 de la siguiente manera:
Servicio Domestico | Formularios | Códigos | Dador de Trabajo | Cada integrante del grupo familiar primario |
Desde 6 menos de 12 horas | F.575 | 302-895-895 | $38,75 | $8,00 |
Desde 12 a menos de 16 | F.575 | 302-895-895 | $31.75 | $8,00 |
16 o mas | F.575 | 302-895-895 | $9,75 | $8,00 |
Se prorroga la fecha de vencimiento para de las obligaciones correspondientes al devengado enero 2009 hasta el 16 de febrero 2009 inclusive.
![]() |