Trabajadores autónomos. Hay un nuevo importe del aporte mensual para los pagos realizados a partir del 1° de Abril
A partir del 1 de Abril de 2009 se modifican los aportes mensuales de los trabajadores autónomos. La modificación responde a la ley de movilidad jubilatoria.
Régimen General:
| Grupos de Actividades | Categorías | Importe Mensual |
|---|---|---|
| Dirección, administración o conducción de sociedades comerciales o civiles, regulares o irregulares, y socios de sociedades de cualquier tipo. | V | 629,04 |
| IV | 457,48 | |
| III | 285,93 | |
| Actividades no incluidas en el punto anterior, que constituyan locaciones o prestaciones de servicios | II | 200,14 |
| I | 142,96 | |
| Resto de las actividades no comprendidas en los puntos anteriores | II | 200,14 |
| I | 142,96 | |
| Afiliaciones voluntarias | I | 142,96 |
| Menores de 18 hasta 21 años | I | 142,96 |
| Jubilados por la Ley 24.241 | I | 120,62 |
| Amas de casa que opten por el aporte reducido previsto en la Ley 24.828 | I | 49,14 |
Actividades Penosas o Riesgosas:
| Categorías | Importe mensual |
|---|---|
| I´ (I Prima) | $ 156,37 |
| II´ (II Prima) | $ 218,90 |
| III´ (III Prima) | $ 312,73 |
| IV´ (IV Prima) | $ 500,37 |
| V´ (V Prima) | $ 688,01 |

